Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 02/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Florencia Alcaire | Reunión Ana Giménez | FUNDAQUIM | Reunion Micro-SA | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | COSSET | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Qca. orgánica - Teórico | Química Analítica I | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Química orgánica 104 - Teórico grupo D | Catalizadores y adsorbentes - Teórico | Física 102 - Taller 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Química farmacéutica 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Taller de Herramientas para aprender (SAE) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Química Bioanalítica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Reunión MI Siri | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión Inorgánica L. Otero | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 104 - Teórico grupo A | Química orgánica 104 - Teórico grupo B | Farmacología - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Fisicoquímica 103 - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Física 102 - Teórico | Bioquímica - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP Prof. Shirley Méndez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Sistema de gestion de la calidad en laboratorios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 03/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Taller de Herramientas para aprender (SAE) | Qca. inorgánica | Actividad con estudiantes SAE | Fisiología | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática 06 - Teórico | Física 102 - Taller 2 | Análisis de alimentos - Teórico | Física 102 - Taller 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Qca. verde | Métodos separativos - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Laboratorio de nanotecnología - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Aspectos químicos y farmacológicos del cannabis de uso medicinal - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | grupo calendarios | Reunión tesis DUP- A Vila | Reunión de grupo Gancheff Seoane | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 104 - Teórico grupo C | Bacteriología y micología clínica - Teórico | Matemática 05 - Teórico | Gestión de la calidad en la ind. farm. - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Fisicoquímica 103 - Teórico | Química Analítica III - Teórico | Introducción a la comunicación científica - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Reunión MI Siri | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Retrosíntesis - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 04/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | Comunicación | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 3 | Matemática 06 - Práctico 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 3 | Matemática 06 - Práctico 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Nivelación Matemática Grupo 1 | Qca. orgánica - Teórico | Taller de Herramientas para aprender (SAE) | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Química orgánica 104 - Teórico grupo D | Catalizadores y adsorbentes - Teórico | Qca. orgánica 101 - Práctico A | Química de los procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Farmacotecnia I - Práctico A | Nivelación Matemática Grupo 2 | Farmacotecnia I - Práctico B | Nivelación Matemática Grupo 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Prueba R4 CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Enología y biotecnología de la fermentación - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Radioquímica | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Qca. y tecnología de grasas y aceites | Química orgánica 104 - Teórico grupo B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Química en solución acuosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 05 - Práctico | Bioquímica - Teórico | Nivelación Matemática Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP Prof. Shirley Méndez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Física 102 - Teórico | Nivelación Matemática Grupo 4 | Nivelación Matemática Grupo 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 05/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Gastón Ares | FUNDAQUIM | Reunión-curso práctico - MMSO - VL-VS- WP-SR | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Reglamentos | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Taller de Herramientas para aprender (SAE) | Qca. inorgánica | Fisiología | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Taller Química Analítica | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Métodos separativos - Teórico | Genética básica | Nivelación Matemática Grupo 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Farmacotecnia I - Práctico C | Farmacología - T/P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Análisis de alimentos - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | LEQ seminario | Microbiología- Lucia Ferrando | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 104 - Teórico grupo C | Qca. orgánica - Práctico D | Nivelación Matemática Grupo 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Nivelación Matemática Grupo 1 | Física 102 - Taller 4 | Fisicoquímica 103 - Teórico | Química Analítica III - Teórico | Matemática 05 - Teórico | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Nivelación Matemática Grupo 4 | Nivelación Matemática Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ASAMBLEA DEL CLAUSTRO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Matemática 06 - Teórico | Química Bioanalítica | Retrosíntesis - Teórico | Nivelación Matemática Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 06/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Florencia Alcaire | FUNDAQUIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | CAPE/Enseñanza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Nivelación Matemática Grupo 1 | Nivelación Matemática Grupo 4 | Química Analítica I | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Qca. orgánica - Práctico E | Qca. orgánica - Práctico G | Química de los procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Matemática 05 - Práctico | Química farmacéutica 101 | Nivelación Matemática Grupo 5 | Física 102 - Taller 5 | Nivelación Matemática Grupo 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Taller de REMARK - Procesamiento de pruebas de oposición multiple | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Química Cosmética | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Lucia Ferrando- Microbiologia | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Farmacología - Teórico | Qca. orgánica - Práctico F | Química Orgánica 104 - Teórico grupo A | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Nivelación Matemática Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Bioquímica - Teórico | Nivelación Matemática Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP Prof. Shirley Méndez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | The unexpected benefits of incorporating the E-factor in the design of new undergradu | Sistema de gestión de la calidad en laboratorios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 07/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Prueba Olimpíada de Química | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 08/03/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




