Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
Lunes, 05/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | COSSET | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | Reserva para uso Psicólogo | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | Farmacología parcial y examen | Parcial y examen Metodos Separativos | Parcial de Sistemas de Gestión de Calidad en Laboratorios | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | Examen Anatomía | Matemática A - Práctico grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | Matemática 01 - Práctico grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | Parcial y examen Qca Orgánica 104 | Parcial y examen Matemática 03 | Parcial y examen de Qca Analítica I | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | Química Bioanalítica | Quìmica Cosmètica | Farmacología - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | Desarrollo farmacéutico - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión LEQ SWD | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | Catalizadores y adsorbentes | Examen de Parasitología | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | IMAA | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | Matematica 08 | Gonzalo Hernandez | Bioquímica Teórico | Matemática 01 - Práctico 4 | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | Física 102 - Teórico | ICB I - Teórico grupo A | Fisicoquímica 103 - Teórico | Matemática 03 - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | Clase de consulta ISG-GC | |||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | Clase de consulta ISG-GC | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | Curso de posgrado de Pedeciba-Prof.Ferrando | CURSO ED.PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl | Defensa de proyecto de doctorado de la estudiante María Eugenia Cedrés |
Martes, 06/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | NUT Enseñanza | Reunión LSU - Serrana | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH - Módulo II | Examen Física 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | Física 102 - Taller 1 | Análisis de alimentos - Teórico | Botánica II - Teórico | Aseg. Calidad proc. Analíticos 1 - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | Examen Mat 08 | Matemática A - Teórico 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | Parcial Monitoreo Terap de Medicamentos | Medicamentos biológicos - Teórico | Introducción a la comunicacion científica | |||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | TEP 2025-1 | TEP Mat 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | Analitica | Reunión CG - Microbiología | Meeting Gancheff Valdomir Pejo | Reunión proyecto v-H2 Gancheff | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | Examen Fisicoquímica 104 | Bacteriología y micología clínica - Teórico | Gestión de la cal. en la ind. farm. | |||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Examen Sist. Integrados de gestión | |||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 03 - Práctico grupo A | Matemática A - Práctico grupo 3 | Química General - Práctico 2 | |||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | Matemática 06 - Teórico | Matematica 09 | Fisicoquímica 103 - Teórico | Sala DEC | Física 102 - Taller 3 | |||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | CURSO ED.PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl |
Miércoles, 07/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | GAE DQO | FUNDAQUIM | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 3 | Cristalografía | Matemática 06 - Práctico 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 3 | Cristalografía | Matemática 06 - Práctico 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | Parcial y examen ICB I | Examen ICB II | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | Fisicoquímica A (Teórico) TQ | Examen Matemática 09 | Química de procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | Parcial y examen de Enología | Matemática 01 - Práctico grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | Parcial y examen ICB I | Parcial y exámenes Fisicoquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | Int. a la química industrial TQ | Parcial y examen ICB I | Fisicoquímica B (Teórico) TQ | Int. a la química industrial B TQ | ||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | TEP | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | Comision CeFI | reunion cecilia porciuncula | Microbiologia- Lucia Ferrando | |||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | Atención Farmacéutica | Química y tecnología de grasas y aceites - Teórico | DOI Andrés Baptista | Matemática A - Práctico grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | Química General - Práctico 3 | Química General Consulta parcial | Química General I - Práctico 5 | Introducción a la microbiología ambiental y agrícola - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | Parcial y examen IMAA y examen Microbiología General | Matemática 05 - Práctico | Bioquímica Teórico | Parcial IMAA | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | Química Analítica I (Teórico) TQ | Matemática A - Teórico 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | Curso Cristalografía - Suescun | |||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | DOI Andrés Baptista | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | Curso de posgrado de Pedeciba-Prof.Ferrando | CURSO ED.PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Celebración del aniversario de Radioquímica |
Jueves, 08/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Gastón Ares | FUNDAQUIM | Comisión de Reválidas | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | Sesión Ordinaria CFQ | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH - Módulo II | Exámenes PRL, ISG y GC | Fisiología - Activ. complementarias | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | Química Orgánica 101 - Práctico E | Examen Matemática 07 | Matemática A - Teórico 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | Examen Fisiopatología | Exámenes Mariella Terán | Matemática 01 - Práctico grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | Examen Farmacoterapia, Monitoreo, Cronofarmacia y F Asistencial | Farmacología - Teórico/Práctico | Medicamentos biológicos - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | Química Bioanalítica | Análisis de alimentos - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | Estefania Dibello DQO | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | Concurso de la Unidad de Genetica Molecular | Clase de consulta de QO101 | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Química en solución acuosa | Química Analítica III - Teórico | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo B | Química General I - Práctico 9 | |||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Química General I - Práctico 8 | Química General - Práctico 10 | ||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | Matemática 06 - Teórico | Física 102 - Teórico | Fisicoquímica 103 - Teórico | Matemática 01 - Teórico | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo A | Inglés técnico II TQ | Gestión ambiental y ecología TQ | Seguridad industrial TQ | ||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | Defensa de Pasaje a Doctorado Q.F. Paulo Font-Prof.Eduardo Manta | CURSO ED.PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl | Microbiología general (Teórico) TQ |
Viernes, 09/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Florencia Alcaire | FUNDAQUIM | Reunión doctorado Ebotto | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | CAPE | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 7 | Matemática - Práctico 8 | Cristalografía | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 7 | Matemática - Práctico 8 | Cristalografía | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | Parcial y examen Qca General I | Parcial y examen Farmacotecnia | Parcial TQ Fisicoquímica | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | Parcial y examen Qca General I | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | Examen Qca general I | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | Parcial y examen Qca General I | Parcial Qca Orgánica 103 | Parcial de Qca Orgánica 101 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | Parcial y examen Qca General I | Parcial Orgánica 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | TEP | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | Consulta retrosíntesis | LEQ reuniones semanales | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | Parcial y examen Qca General I | Reunión QI | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | Parcial y examen de Qca General I | Examen Farmacognosia y QPN | ||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | Parcial y examen de Qca General I | parcial de QGI | Examen Qca general II | |||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | Parcial y examen Qca general I | Cine AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | Curso Cristalografía - Suescun | |||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | Curso de posgrado de Pedeciba-Prof.Ferrando | CURSO ED.PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl | Defensa de Tesis - Natalia Diaz |
Sábado, 10/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH - Módulo II | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | Parcial IBES-AT1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl |
Domingo, 11/05/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón Píriz McColl |