Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 24/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Introduccion a la farmacometria | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Introduccion a la farmacometria | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Microbiologia general T | FQ 101 (semestral) + FQ 102 (03/08 - 06/11) | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Toxicologia alimentaria | Matematica C | Radiotrazadores en investigacion, medio ambiente e industria | Control de calidad de medicamentos I | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunologia clinica T | Quimica organica 102 G1 IA IQ | Fisica 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Caracterizacion de aromas | Principios de FQM aplicados a sistemas biologicos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión MI Siri | Reunión Cecilia Porciuncula | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Materiales cristalinos I | Mecanismos en quimica organica | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Fisica 003 / Fisica 103 | Matematica 4 P1 | Análisis Microbiológico - TQ | Química analítica II - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matematica B | Matematica 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Botanica | Fisica 101 | ICB II T | Anatomia | ||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Fisicoquímica - Portugau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Prof.Aguiar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Prueba defensa de tesis de posgrado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 25/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Introducción al uso de planillas de cálculo y sus aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Introducción al uso de planillas de cálculo y sus aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | FQ 104 | Matematica B P2 | Quimica organica 102 G3 IA IQ | Fisica 101 | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Avances en quimica farmaceutica | Gestion de calidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Fisica 101 | Quimica de alimentos T | Matematica C P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Quimica organica 102 G4 Q | Fisicoquimica molecular basica T | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Quimica organica 102 G2 Q | Quimica de coordinacion | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Quimica nuclear | Biologia molecular | Simulacion de nanomateriales | Matematica 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Consulta QGII modalidad flexible | Matematica 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Quimica analitica II | Espectrometria atomica analitica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Gestión de Calidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Introduccion al medicamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 26/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Introduccion a la farmacometria | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Introduccion a la farmacometria | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Quimica organica 102 modulo EO | Anatomia | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | recuperacion taller 2 física 101 (rfaccio@fq.edu.uy) | Fisica 101 TP4 | Matematica B P1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunologia clinica T | Quimica organica 102 G1 IA IQ | Matematica 4 P1 | Cogobierno: un laboratorio de democracia | recuperacion taller 3 física 101 (rfaccio@fq.edu.uy) | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Parcial - Mód III CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Farmacotecnia II | Fundamentos tecnicos para la compra de equipos... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-2 | Prueba defensa | TEP 2026-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión Cecilia Porciuncula | Rossini - DE | Bioquímica Pablo Galeano | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Quimica general II TP2 | Historia de la quimica | Mecanismos en quimica organica | Fisicoquímica (TQ) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Quimica general II TP1 | Quimica general II TP3 | Envases en la ind. farm. y alimentos - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matematica C P1 | Matematica B | Quimica general II TP4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Toxicologia alimentaria | Microbiologia general T | FQ 101 (semestral) + FQ 102 (03/08 - 06/11) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | Para defensa/N.Badagian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Prof.Schapiro-DQO | Curso EP - Prof.Chao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Defensa de Doctorado de Isabel Galain | Materiales cristalinos I | Defensa de Tesis de Doctorado - Natalia Badagian | Introducción a la química industrial - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 27/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Extensión | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Principios de FQM aplicados a sistemas biologicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Fisicoquímica - Concurso de Grado 2 | Principios de FQM aplicados a sistemas biologicos | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matematica B P2 | Quimica organica 102 G3 IA IQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Laboratorio de ecologia quimica | Fisicoquimica molecular basica P | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Metodologias modernas y sustentables en sintesis organica | Quimica de alimentos T | Matematica C P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Farmacotecnia II | Quimica organica 102 G4 Q | Farmacotecnia II | Matematica 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Concurso PN DQO | TEP 2026-2 | Concurso PN DQO | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión grupo Organocatalisis | clase de QO206 | Microbiología- Lucia Ferrando | Microbiologia Cesar Iglesias Proyecto | Bioquímica Pablo Galeano | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Bioquimica Agustín | Quimica organica 102 G2 Q | Reunión Lab QGII | Química de Coordinación (recuperación) | Quimica de coordinacion | Química de Coordinación (recuperación) | Taller de int en ciencias biologicas y biomedicas | |||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Quimica nuclear | Biologia molecular | Quimica general II TP5 | Quimica general II TP7 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matematica 4 | Quimica general II TP6 | Quimica general II TP8 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Fisica 101 | Quimica analitica II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Defensa intermedia Martina Viera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | Curso MMSSO-DQO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Defensa Oral Intermedia de Martina Viera. Reserva Ivana Aguiar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Concurso G2 - Productos Naturales | Ingles tecnico II TQ | Gestión ambiental y ecología - TQ | Higiene industrial - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 28/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | CAPE/Enseñanza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Curso EQ - Lab taller con computadora Gonzalez Andrés Clase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Farmacocinetica y biofarmacia | Farmacocinetica y biofarmacia | FQ 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Caracterizacion de aromas | Avances en quimica farmaceutica | Fisica 101 TP5 | Matematica B P1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Laboratorio de ecologia quimica | Simulacion de nanomateriales | Análisis microbiológico (TQ) | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Materiales amorfos | Biofisica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Concurso PN DQO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión de trabajo | Micro Reunión | Reunión GCe - EBotto | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Solidos inorganicos | Lab. Análisis Microbiológico Grupo 3 Presentaciones | Microbiología | Presentaciones - Curso LAM G5 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Quimica general II TP9 | Matematica 4 P1 | Quimica bioinorganica op I y II (T) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Quimica general II TP10 | Farmacocinética y Biofarmacia- Teórico 2 | Matematica 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Matematica C P1 | FQ 101 (semestral) + FQ 102 (03/08 - 06/11) | CINE AEQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Introduccion al medicamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 29/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Prueba Departamental Olimpiada de Química | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Mat 04 - recupera clase | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 30/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




