Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 01/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Reunion Micro-SA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Qca. orgánica - Teórico | Química Analítica I | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo A | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo B | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Parasitología | Catalizadores y adsorbentes - Teórico | Física 102 - Taller 1 | Matemática A - Práctico grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunoensayos en el lab. clínico - Teórico | Victoria Giorgi-entrevistas proyecto cannabis LBB-DQO | Matemática 01 - Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Química Bioanalítica | N.Badagian - B.Brena | Bromatología y nutrición - Teórico | Evaluación de la Conformidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Cristalografía Teórico | TEP 2026-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Orgánica 102, Margarita | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Asamblea Affur | Espectroscopía de RMN de comp. org | Farmacología - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Fisicoquímica 103 - Teórico | Matemática 03 - Teórico | Análisis Microbiológico - TQ | Química analítica II - TQ | Seguridad industrial - TQ | ||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 01 - Teórico | Bioquímica - Teórico | Int. de nanomateriales con la radiación | Introducción a la Microbiologia Ambiental y Agrícola | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Física 102 - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Práctico BQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Prof. Sonia Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Técnicas para el estudio de materiales | Sistema de gestion de la calidad en laboratorios | Gestión tecnológica | |||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 02/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión Directiva DQO | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 1 | Matemática 06 - Práctico 2 | Modelado molecular - Práctico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Qca. general I - Teórico A | Qca. inorgánica | Matemática A - Teórico 1 | Fisiología | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática 06 - Teórico | Física 102 - Taller 2 | Análisis de alimentos - Teórico | Física 102 - Taller 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Qca. verde | Métodos separativos - Teórico | Virginia Aldabalde . DQO | Matemática A - Teórico 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Laboratorio de nanotecnología - Teórico | Matemática A - Grupo 3 | Estrategias para regular las emociones y la procrastinación | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Parasitología | Aspectos químicos y farmacológicos del cannabis de uso medicinal - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión Prof. Química General 1 | Comision CeFI | Reunión QO103 DQO | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Taller CAFH R4 | Bacteriología y micología clínica - Teórico | Matemática 05 - Teórico | Gestión de la calidad en la ind. farm. - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Fisicoquímica 103 - Teórico | Química Analítica III - Teórico | Qca. gral I - TP Grupo 1 (Consulta y práctico) | Introducción a la comunicación científica - Teórico | ||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 03 - Práctico grupo A | Química farmacéutica 101 | Qca. gral I - TP Grupo 2 (Consulta y práctico) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Matemática - Recuperación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Laura Beovide arqueometría | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso grado Prof. Rosadilla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Síntesis de fármacos | Microbiología farmacéutica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 03/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 3 | Matemática 06 - Práctico 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 3 | Matemática 06 - Práctico 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Qca. orgánica - Teórico | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico Grupo A | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo B | Qca. gral I - TP Grupo 6 (Consulta y práctico) | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Catalizadores y adsorbentes - Teórico | Qca. orgánica 101 - Práctico A | Química de los procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunoensayos en el lab. clínico - Teórico | Química farmacéutica 102 | Evaluación de la Conformidad | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Enología y biotecnología de la fermentación - Teórico | Laboratorio de Nanotecnologia (Teorico) | Ecología Química | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Cristalografía Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Victoria Giorgi- entrevistas proyecto cannabis LBB-DQO | Reunión Cecilia Porciuncula | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Discusión Práctico BQ | Qca. y tecnología de grasas y aceites | Curso Posgrado Cristalografia Avanzada | Matemática A - Práctico grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Qca. gral I - TP Grupo 3 (Consulta y práctico) | Química en solución acuosa | Qca. gral I - TP Grupo 5 (Consulta y práctico) | Agroquímicos - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Qca. gral I - TP Grupo 4 (Consulta y práctico) | Matemática 05 - Práctico | Bioquímica - Teórico | Int. de nanomateriales con la radiación | Matemática 03 - Práctico B | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Física 102 - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Arqueometría Laura Beovide | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Semana de la ciencia y tecnologia-Prof. Medrano | Extensión - F. Juanicó | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Técnicas para el estudio de materiales | Fisicoquímica - TQ | Introducción a la química industrial - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 04/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Comisión de presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Matemática 06 - Práctico 5 | Matemática 06 - Práctico 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Qca. gral I - Teórico B | Qca. inorgánica | Matemática A - Teórico 1 | Fisiología | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Qca. gral I - TP Grupo 7 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 9 (Consulta y práctico) | Matemática A - Teórico 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Qca. gral I - TP Grupo 8 (Consulta y práctico) | Métodos separativos - Teórico | Genética básica | Matemática 01 - Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Farmacología - T/P | TQ - Inglés técnico II | Gestión ambiental y ecología - TQ | Gestión de calidad - TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | LEQ seminario | Microbiología- Lucia Ferrando | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Qca. orgánica - Práctico D | Matemática A - Grupo 3 | Espectroscopía de RMN de comp. org | Gestión de empresas - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Física 102 - Taller 4 | Fisicoquímica 103 - Teórico | Química Analítica III - Teórico | Matemática 05 - Teórico | Qca. gral I - TP Grupo 11 (Consulta y práctico) | ||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Qca. gral I - TP Grupo 10 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 12 (Consulta y práctico) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | JSilva Práctico Alimentos 6 personas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso Análisis de alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Matemática 06 - Teórico | Química Bioanalítica | Síntesis de fármacos | Microbiología farmacéutica | ||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 05/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | CAPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | reunión GCE - EBotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Decanato | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Química Analítica I | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Qca. orgánica - Práctico E | Qca. orgánica - Práctico G | Química de los procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Matemática 05 - Práctico | Química farmacéutica 101 | Física 102 - Taller 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Bromatología y nutrición - Teórico | Espectrometría de RMN de com. org. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-1 | TEP 2026-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunion SA | Reunión solución acuosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Farmacología - Teórico | Qca. orgánica - Práctico F | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Qca. gral I - TP Grupo 13 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 15 (Consulta y práctico) | Análisis microbiológico - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Qca. gral I - TP Grupo 14 (Consulta y práctico) | Matemática 01 - Teórico | Bioquímica - Teórico | Curso Posgrado Cristalografia Avanzada | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Sistema de gestión de la calidad en laboratorios | Gestión tecnológica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 06/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Laboratorio de Bioquímica | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 07/06/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




