Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 10/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Paola Panizza | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Presupuesto | Reunión COSSET | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Reserva para uso Psicólogo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Física 101 - Teórico | ICB II | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática C (Teórico) | Radiotrazadores en investigación, medio ambiente e industria | Matemática 04 (Práctico G2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunología clínica - Teórico | Recuperación clase QO 102 IQ/IA | Física 101 - Práctico 1 | Toxicología Alimentaria | Mat. 01 - Curso diferencial | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Microbiología | Prueba final LAM G7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Caracterización de aromas | Biofísica - Teórico | Principios de Fisicoquímica molecular aplicados a sistemas biológicos (Teórico) | Inmunología clínica - Práctico 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Materiales Cristalinos I (Teórico) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Comisión directiva DEC | Seminarios LEQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Inmunología clínica - Práctico | Microbiología General (Téorico) | Fisicoquímica 101 | Historia de la Química | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Física 103 | Biología molecular - Teórico | Matemática 04 (Práctico G1) | Inorgánica anazada | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Trabajo de Laboratorio de Análisis Microbiológico. | Fisicoquímica 101 - Teórico | Matemática 07 (Teórico) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Historia de la Química | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Trabajo JSilva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | Curso - Tecnologías de revalorización de residuos y subproductos agroalimentarios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 11/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Giacomini | FUNDAQUIM | Reunión doctorado EBotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Fisicoquímica 104 - Teórico | Física 101 - Práctico 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática C - Práctico | Materiales amorfos | Gestión de calidad - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Física 101 - Práctico 2 | ELECCIONES UNIVERSITARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Química Orgánica 102 (Grupo 4 Q) | Fisicoquímica Molecular Básica (Teórico) | Conceptos estadísticos y uso de software orientado a la Química Farmacéutica | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2025-2 | TEP Asignaturas 2025-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Sesión ordinaria Comisión Directiva DepBio | Química Analítica II | Daniela Reunión de grupo | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Trabajo de Laboratorio de Análisis Microbiológico. | Química Orgánica 102 (Grupo 2 Q) | ELECCIONES UNIVERSITARIAS | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Curso diferencial | Biología molecular - Teórico | Matemática 04 (Teórico) | Recuperación clase QO 102 IQ/IA | Mat. 01 - Curso diferencial | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 07 (Práctico) | Química supramolecular | Matemática 09 (Teórico) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Trabajo JSilva- UTU 5 personas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | CURSO ED.PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | Química de coordinación | Curso - Tecnologías de revalorización de residuos y subproductos agroalimentarios | |||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 12/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | reunión tribunal | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Paola Panizza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Curso Toxicología EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Teórico Física 101 | Química Orgánica 102 (Teórico IA/IQ 2do hemisemestre) y QO 102 Módulo EO | Fisicoquímica 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matematica C - Práctico 1 | Química analítica I A (TQ) | Fìsica 101 - Práctico 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ELECCIONES UNIVERSITARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Int. a la química industrial TQ | Inmunología clínica - Práctico 1 | Paola Panizza | Sensibilización e intercambio para la equidad | Inmunología clínica - Práctico 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Herramientas moleculares | Materiales Cristalinos I (Teórico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión MI Siri | Reunión MI Siri | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ELECCIONES UNIVERSITARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Química General II (T/P G1) | Biología molecular - Teórico | Química General II (T/P G3) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática C - Práctico | Química General II (T/P G4) | Fisicoquímica B Teórico (TQ) | Introducción a la Química Industrial (TQ) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Química Analítica I (Teórico) TQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP Toxicología Forense | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Clase práctica ICB II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 13/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | SAE-Estudiantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Fisicoquímica molecular básica - Taller | Principios de Fisicoquímica Molecular aplicados a sistemas biológicos (Talleres) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Fisicoquímica molecular básica - Taller | Principios de Fisicoquímica Molecular aplicados a sistemas biológicos (Talleres) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Inmunología I - Taller I | Física 101 - Teórico | Anatomía - Teórico | Mat. 01 - Curso dierencial | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Caracterización de aromas - Teórico | Fisicoquímica molecular básica - Práctico | Química de Materiales | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Nuevas metodologías en síntesis orgánica y sus aplicaciones (Teórico) | Qca. Analítica II - Teórico | Química de Alimentos (T/P ciclo 2) | Matemática C (Práctico 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Parcial CAFH | Inmunología I | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Herramientas moleculares | Química Orgánica 102 (Grupo 4 Q) | Seminarios QO201-VL-FV | Conceptos estadísticos y uso de software orientado a la Química Farmacéutica | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ComExDQO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión proyecto Gancheff-Valdomir-Cuña-Bussi | Reunión MI Siri | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 102 (Grupo 2 Q) | Reunión CNCC | Qca. de coordinación | Inmunología I - Taller 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Bacteriología y micol. clín. - actualización met. det. resist - Teórico | Actualizacion en antibioticos | Biología molecular - Teórico | Química General II (T/P G5) | Química General II (T/P G8) | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Inmunología I - Taller I | Matemática 07 (Práctico) | Matemática 04 (Teórico) | Química General II (T/P G6) | Química General II (T/P G7) | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Curso de Nuevas metodologias en Sintesis Orgánica y sus aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Jornada del Instituto de Investigación Una Salud. Adriana Fernández | Ignacio Vieitez. Curso Tecnologias de revalorizacion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Microbiología A Teórico (TQ) | Matemática 09 (Práctico) | Asamblea Adur | Inglés técnico II TQ | Gestión ambiental y ecología TQ | Higiene industrial TQ | ||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 14/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | CAPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Curso Toxicología EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Farmacocinética y biofarmacia - Teórico | Farmacocinética y biofarmacia - Práctico | Fisicoquímica 104 - Teórico | Fisicoquímica 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática C (Práctico 1) | Taller física 101 | Física 101 - Práctico 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Mat. A - Curso diferencial | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Bact. y micol. clin. - actual. met. det. resist. - Taller | Actualizacion en antibioticos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | reunion Irazoqui | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión CAP | Grupo de trabajo GCe Ebotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Matemática 09 | Sólidos Inorgánicos (Teórico) | Química supramolecular | Q ORg 102 Recup | Química Inorgánica Avanzada | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Química General II (T/P G10) | Comisión LQ | Matemática 04 (Práctico G1) | Química Bioinorgánica Op I (T+L) y Op II (T) | Química Bioinorgánica | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Química General II (T/P G9) | Anatomía - Teórico | Fisicoquímica 101 - Teórico | Matemática 09 (Clase de consulta) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Cine AEQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP Toxicología Forense | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | Curso - Tecnologías de revalorización de residuos y subproductos agroalimentarios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 15/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Diferencial de Matemática A | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Matemática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química General II | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 16/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




