Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 27/04/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | Reunión AA Prof. Lucía Pastore | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Mesa del CFQ | Reunión COSSET | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo A | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo B | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Parcial y examen - Ciencia de Polímeros | Matemática A - Práctico grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Examen - Matemática C | Matemática 01 - Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Parcial y examen - Qca Analítica III | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Examen - Biocatálisis | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Examen Ecología Química | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Recuperación | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Análisis Microbiológico - TQ | Química analítica II - TQ | Seguridad industrial - TQ | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Parcial Bacteriología y Micología Clínica | Mat. 01 - Teórico | Matemática 01 - Recuperación | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | PREPARAR DEFENSA DE TESIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 28/04/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Módulo I CAFH - Prueba | FUNDAQUIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Parcial y examen Química Farmacéutica 101 | Qca. general I - Teórico A | Matemática A - Teórico 1 | Parcial y examen - Leg y deont farm / examen - bases jurídicas | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Exámenes Matemática 02, 04 y B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Exámenes Matemática 02, 04 y B | Matemática A - Teórico 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Parcial CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Módulo I CAFH - Prueba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión Prof. Química General 1 | Reunion LEMM | Reunión AMM | Reunion NB-BB | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ABP-Microbiología-Presentaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Qca. gral I - TP Grupo 1 (Consulta y práctico) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 03 - Práctico grupo A | Lucia Ferrando- Microbiologia | Qca. gral I - TP Grupo 2 (Consulta y práctico) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Carga de contenidos de la página web | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | PREPARAR DEFENSA DE TESIS | DEFENSA DE TESIS IGNACIO MIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 29/04/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | Reunión Gastón Ares | Reunion SA | FUNDAQUIM | Reunion Micro | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Reunión Decano | Reunión: Olimpiadas de Química | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico Grupo A | Introducción a las ciencias biológicas I - Teórico grupo B | Qca. gral I - TP Grupo 6 (Consulta y práctico) | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Parcial Química de los Procesos Industriales | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Exámenes ACPA y Automatización en Qca Analítica | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Parciales y exámenes - Bioquímica | Parcial y examen - Matemática 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Grupo biodiversidad y usos tradicionales plantas uruguayas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Agustin castill Bioquimica | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | reunión GCE EBotto | Reunión Química Analítica (CUQA) | Reunión práctico BQ | Tesis M. Braga- m.pistón | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Examen - Virología Clínica | Parte practica del concurso de Bacteriología Clínica | Matemática A - Práctico grupo 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Qca. gral I - TP Grupo 3 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 5 (Consulta y práctico) | Agroquímicos - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Qca. gral I - TP Grupo 4 (Consulta y práctico) | Matemática 03 - Práctico B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Fisicoquímica - TQ | Introducción a la química industrial - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 30/04/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Micro SA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Extensión | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Qca. gral I - Teórico B | Consulta parcial de Q. Inorgánica | Matemática A - Teórico 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Qca. gral I - TP Grupo 7 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 9 (Consulta y práctico) | Matemática A - Teórico 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Qca. gral I - TP Grupo 8 (Consulta y práctico) | Matemática 01 - Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | TQ - Inglés técnico II | Gestión ambiental y ecología - TQ | Gestión de calidad - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | LEQ seminario | Microbiología- Lucia Ferrando | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Matemática A - Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Práctico grupo 1 | Matemática 01 - Recuperación | Toxicología ambiental y geología médica | Clase de consulta parcial Qca general | Qca. gral I - TP Grupo 11 (Consulta y práctico) | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 01 - Práctico grupo 1 | Matemática A - Práctico grupo 2 | Qca. gral I - TP Grupo 10 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 12 (Consulta y práctico) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Patrice Portugau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Defensa de tesis de Doctorado de Camila Irabuena | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 01/05/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | CAPE/Enseñanza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Matemática 01 - Práctico grupo 2 | Química Analítica I | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Qca. orgánica - Práctico E | Qca. orgánica - Práctico G | Química de los procesos industriales | Legislación y deontología - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Matemática 05 - Práctico | Química farmacéutica 101 | Física 102 - Taller 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2026-1 | TEP 2026-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Farmacología - Teórico | Qca. orgánica - Práctico F | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Qca. gral I - TP Grupo 13 (Consulta y práctico) | Qca. gral I - TP Grupo 15 (Consulta y práctico) | Análisis microbiológico - TQ | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Qca. gral I - TP Grupo 14 (Consulta y práctico) | Bioquímica - Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Sistema de gestión de la calidad en laboratorios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 03/05/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




