Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 27/07/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Examen Farmacología | Examen - Matemática 03 | Examen - Matemática 05 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Examen - Anatomía | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Exámenes Fisicoquímica 101, 102 y 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Examen Fisiología | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Cesar Iglesias Microbiología Actino | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Farmacoterapia - Rotacion 4 CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Reunión equipo docente | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Examen - Farmacognosia y QPN | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | CAFH | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | curso "Trayectorias docentes 2"-Prof.S.Mendez | Curso EP - Prof. Pizzorno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 28/07/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Reunión Gastón Ares | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Reunión Decano | DQO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | FV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Examen Química Orgánica 104 | Exámenes Métodos separativos y Espectometría de masas y compuestos orgánicos | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Examen Parasitología | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Examen - Química Analítica I | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Reunión de Farmacotecnia | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión Cecilia Giacomini | Reunion BQ P.Gonzalez | Bioquímica Pablo Galeano | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Exámenes Química Analítica II y Química Analítica Ambiental | Examen - Gestión de calidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Fisicoquímica 104 | Franco Vairoletti | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Trabajo EDXRF M Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | curso "Trayectorias docentes 2"-Prof.S.Mendez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 29/07/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | NUT Servicio | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Verónica Cesio | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Examen- Matemática 02/04/B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Exámenes Farmacocinética y Biofarmacia, Biodisponibilidad y Bioequivalencia | Examen - Biofísica | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Examen Matemática 06 | Exámenes Introd. a la Nanotecnología, Materiales Cristalinos I e Interacción de los n | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión | Diego M. Roldán | Reunión MI Siri | Reunión Brena | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Carlos Garcia | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Revisión de equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | Trabajo EDXRF JSilva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Ensayo de Defensa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 30/07/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | SIBEAQO 6 | FUNDAQUIM | Comisión de presupuesto | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Reunión Decano | Comisión de Extensión | Sesión Extraordinaria CFQ | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Exámenes Bioquímica Op I, II y III y Biocatálisis | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Exámenes Bioquímica Clínica I y II, Análisis Clínicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Exámenes de Química nuclear, Fundamentos de Radioquímica, Radiofarmacia, Química de l | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | LEQ seminario | Microbiología- Lucia Ferrando | Reunión MI Siri | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Examen Nanotecnología aplicada a la Microbiología | Exámenes - Int a los Sist de Gestión y Sistemas de Gestión | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Reunión Lab QGII | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Examen Introducción a la Microbiología Agricola y Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Curso EP - Prof. Pizzorno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 02/08/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| ANEXO - Sala 2º piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




