Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 03/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | Mesa CFQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | UAA Micro | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Género | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Reserva para uso Psicólogo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Física 101 - Teórico | ICB II | Farmacognosia - Taller presencial | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Reunión MI Siri | Matemática C (Teórico) | Radiotrazadores en investigación, medio ambiente e industria | Matemática 04 (Práctico G2) | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunología clínica - Teórico | Asamblea AFFUR | Física 101 - Práctico 1 | Toxicología Alimentaria | Mat. 01 - Curso diferencial | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Cardio (FMED) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Caracterización de aromas | Biofísica - Teórico | Principios de Fisicoquímica molecular aplicados a sistemas biológicos (Teórico) | Inmunología clínica - Práctico 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Reunión Doctorado EBotto | Materiales Cristalinos I (Teórico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Radioquímica- Química Orgánica reunión | Reunion DUmpierrez | Seminarios LEQ | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Inmunología clínica - Práctico | Microbiología General (Téorico) | Historia de la Química | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Física 103 | Biología molecular - Teórico | Matemática 04 (Práctico G1) | Presentaciones Análisis Mirobiológico | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Trabajo final - Laboratorio de Análisis Microbiológico. | Reunion I.Carrera Quimica Organica | Fisicoquímica 101 - Teórico | Matemática 07 (Teórico) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Historia de la Química | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Reuniones por proyecto Capes AUGM. Ivana Aguiar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 04/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | SAE | FUNDAQUIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Fisicoquímica 104 - Teórico | Física 101 - Práctico 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Trabajo final Laboratorio de Análisis Microbiológico | Materiales Amorfos | Gestión de calidad - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Física 101 - Práctico 2 | Qca. Analítica II - Teórico | Química de Alimentos (T/P ciclo 2) | Matemática C (Práctico 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Química Orgánica 102 (Grupo 4 Q) | Fisicoquímica Molecular Básica (Teórico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | TEP 2025-2 | TEP Asignaturas 2025-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Ivana Aguiar - Radioquímica | Microbiología- Lucia Ferrando | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 102 (Grupo 2 Q) | Química supramolecular | Qca. de coordinación | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Matemática A - Curso diferencial | Biología molecular - Teórico | Matemática 04 (Teórico) | Mat. 01 - Curso diferencial | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Matemática 07 (Práctico) | Matemática 09 (Teórico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Charla CAPES/AUGM-Prof. Aguiar | Curso HVAC Educación Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | Encuentros del Laboratorio de Sintesis Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 05/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Comisión de Calidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Curso Toxicología EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | CAFH | Química Orgánica 102 (Teórico IA/IQ 2do hemisemestre) y QO 102 Módulo EO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática C (Práctico 1) | Química Analítica I A (TQ) | Física 101 - Práctico 4 | Reunión MI Siri | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Inmunología clínica - Teórico | Matemática 04 (Práctico G1) | Toxicología Alimentaria | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Prueba residencia | Parcial Patología Quirúrgica | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Int. a la química industrial TQ | Inmunología clínica - Práctico 1 | Sensibilización e intercambio para la equidad | Inmunología clínica - Práctico 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | Herramientas moleculares | Materiales Cristalinos I (Teórico) | HVAC en la Industria Farmacéutica | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Ivana Aguiar - Radioquímica | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química General II (T/P G2) | Microbiología General (Téorico) | Fisicoquímica 101 - Teórico | Análisis Microbiológico G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Química General II (T/P G1) | Biología molecular - Teórico | Química General II (T/P G3) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Química General II (T/P G4) | Fisicoquímica B Teórico (TQ) | Introducción a la Química Industrial (TQ) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Química Analítica I (Teórico) TQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Charla CAPES/AUGM-Prof. Aguiar | Curso EP Toxicología Forense | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Clase Microbiología | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 06/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | LBB REunión post ENAQUI | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | Sesión Ordinaria CFQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | Fisicoquímica molecular básica - Taller | Principios de Fisicoquímica Molecular aplicados a sistemas biológicos (Talleres) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | Fisicoquímica molecular básica - Taller | Principios de Fisicoquímica Molecular aplicados a sistemas biológicos (Talleres) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Inmunología I - Taller I | Física 101 - Teórico | Anatomía - Teórico | Mat. 01 - Curso dierencial | ||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | CAFH - Prueba Módulo V | Caracterización de aromas - Teórico | Taller Física 101 (LF) (rfaccio@fq.edu.uy) | Fisicoquímica molecular básica - Práctico | Química de Materiales | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | CAFH - Prueba Modulo V | Nuevas metodologías en síntesis orgánica y sus aplicaciones (Teórico) | Qca. Analítica II - Teórico | Química de Alimentos (T/P ciclo 2) | Matemática C (Práctico 2) | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria | Prueba Práctica Laboratorio de Análisis Microbiológico | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Herramientas moleculares | Química Orgánica 102 (Grupo 4 Q) | Matemática 04 (Práctico G2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | SAE- Actividad | Inmunología I | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión MI Siri | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Química Orgánica 102 (Grupo 2 Q) | Qca. de coordinación | Inmunología I - Taller 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Bacteriología y micol. clín. - actualización met. det. resist - Teórico | Biología molecular - Teórico | Química General II (T/P G5) | Química General II (T/P G8) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Inmunología I - Taller I | Matemática 07 (Práctico) | Matemática 04 (Teórico) | Química General II (T/P G6) | Química General II (T/P G7) | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | Curso de Nuevas metodologias en Sintesis Orgánica y sus aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | SAE | Curso HVAC Educación Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Microbiología A Teórico (TQ) | Matemática 09 (Práctico) | Inglés técnico II TQ | Gestión ambiental y ecología TQ | Higiene industrial TQ | |||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 07/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | FUNDAQUIM | Grupo de trabajo GCe Ebotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | CAPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | Curso Toxicología EP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | Farmacocinética y biofarmacia - Teórico | Farmacocinética y biofarmacia - Práctico | Fisicoquímica 104 - Teórico | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | Matemática C (Práctico 1) | Física 101 - Práctico 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | Mat. A - Curso diferencial | Clase de matemática | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | Taller Física 101 (DM) (rfaccio@fq.edu.uy) | Recuperaciones QO102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | Reunión CAP | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Trabajo final Laboratorio de Análisis Microbiológico. | Sólidos Inorgánicos (Teórico) | Química supramolecular | Química Inorgánica Avanzada | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Química General II (T/P G10) | Matemática 04 (Práctico G1) | Química Bioinorgánica Op I (T+L) y Op II (T) | |||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Química General II (T/P G9) | Anatomía - Teórico | Fisicoquímica 101 - Teórico | Matemática 09 (Clase de consulta) | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | Cine AEQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | Prof. Aldabalde | Curso EP Toxicología Forense | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | Herramientas moleculares | Defensa de Tesis - Magdalena Guarino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 08/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | Laboratorio (QG II) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | Actividad de Biología Molecular | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | Recuperación Práctico de Mat 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 09/11/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Anexo - Sala Comisiones 4to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala de Profesores 5to piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Sala Informática B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salita de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO - Salón 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexo - Salón Multiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Sala de Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 1er Piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón 2do piso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL - Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam (Termito 2) (secretaría/decanato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Cam Connect (Termito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo portatil de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo XRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio AEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón del Claustro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Píriz McColl | ||||||||||||||||||||||||||||||




